Sunday, June 04, 2006

Resultado de Pruebas Sumativas (1ª y 2ª) - 1er. Semestre 2006

CATEDRA DE DERECHOS REALES – Facultad de Derecho – U.N.I.


Puntajes obtenidos en las Pruebas Sumativas – (1ª y 2ª Prueba (X/60); PUNTAJE OBTENIDO (x/30)

1ª. Prueba Sumativa; PUNTAJE OBTENIDO (x/30) 2ª Prueba Sumativa; TOTAL PUNTOS ACUMUL.

1; AGUIRRE ARGUELLO, ALBA VIVIANA; 20 (veinte); 28 (veintiocho); 48
2; APODACA ACUÑA, ROSA INES; 24 (veinticuatro); 25 (veinticinco); 49
3; ARRUA ESPINOLA, MARIANO GREGORIO; 23 (veintitrés); 27 (veintisiete); 50
4; BARBOZA RESQUIN, PATRICIA ; 27 (veintisiete); 29 (veintinueve); 56
5; BENITEZ ESCOBAR, MARCELA LORENA; 22 (veintidós); 24 (veinticuatro); 46
6; BENITEZ VILLASANTI, ALBERTO CARLOS; 29 (veintinueve); 29 (veintinueve); 58
7; BENITEZ VILLASANTI, ARSENIO; 27 (veintisiete); 28 (veintiocho); 55
8; CESPEDES FERNANDEZ, BASILIA; 24 (veinticuatro); 29 (veintinueve); 53
9; DA SILVA GALEANO, CARLOS RENE; 23 (veintitrés); 0; 23
10; DUARTE COHENER. JORGE ALEJANDRO; 16 (dieciséis); 22 (veintidós); 38
11; DUARTE GONZALEZ, JUAN IGNACIO; 28 (veintiocho); 28 (veintiocho); 56
12; DUARTE MOLINAS, RAMON DARIO; 27 (veintisiete) ; 22 (veintidós); 49
13; FERNANDEZ DE VIERA, MIRIAN; 0; 24 (veinticuatro); 24
14; FIGUEREDO AVALOS, FATIMA; 28 (veintiocho); 29 (veintinueve); 57
15; FRETES FLECHA, MIRTA ISABEL; 28 (veintiocho); 29 (veintinueve); 57
16; GALEANO PANIAGUA, EVELYN ANDREA; 30 (treinta); 30 (treinta); 60
17; GAMARRA VAZQUEZ, ALCIDES RAFAEL; 26 (veintiséis); 29 (veintinueve); 55
18; GARCIA MOROZ, STEFANIA; 24 (veinticuatro); 27 (veintisiete); 51
19; GONZALEZ GROFF, GUILLERMO DANIEL; 25 (veinticinco); 25 (veinticinco); 50
20; GRANADA GONZALEZ, HECTOR DANIEL; 28 (veintiocho); 29 (veintinueve); 57
21; HERCOLANO, NORMA ESTELA; 25 (veinticinco); 28 (veintiocho); 53
22; IBAÑEZ DELGADO, NELSON OMAR; 26 (veintiséis); 30 (treinta); 56
23; IRALA DELGADO, NATALIA; 30 (treinta); 29 (veintinueve); 59
24; LANG FERRI, ESTEBAN; 22 (veintidós); 24 (veinticuatro); 46
25; MACIEL GOMEZ, EDEN; 27 (veintisiete); 28 (veintiocho); 55
26; MACIEL ZORRILLA, GLORIA; 30 (treinta); 30 (treinta); 60
27; MARECO FERREIRA, AMILCAR SANTIAGO; 25 (veinticinco); 0; 25
28; MULLER PERALTA, LAURA ANALIA; 29 (veintinueve); 27 (veintisiete); 56
29; NUÑEZ RAMIREZ, LOURDES VIVIANA; 24 (veinticuatro); 30 (treinta); 54
30; PAREDES BOGADO, JUAN RAMON; 29 (veintinueve) ; 30 (treinta); 58
31; RAMIREZ ALCARAZ, MARLENE; 28 (veintiocho); 29 (veintinueve); 57
32; RIVEROS AVALOS, DELIA DIANA; 26 (veintiséis); 28 (veintiocho); 54
33; RODRIGUEZ SANTA CRUZ, RICARDO; 21 (veintiuno); 25 (veinticinco); 46
34; SILVERO TOLEDO, SILVIO DANIEL; 24 (veinticuatro); 23 (veintitrés); 47
35; SILVERO, LILIAN CELESTE; 27 (veintisiete); 22 (veintidós); 49
36; SOSA MATIAUDA, SILVIA CAROLINA; 26 (veintiséis); 29 (veintinueve); 55
37; TAKAHASHI PINTO, LUCIA FREDELINA; 29 (veintinueve); 30 (treinta); 59
38; VALDEZ, TOMASA BEATRIZ; 24 (veinticuatro); 28 (veintiocho); 52
39; VILLALBA BRITEZ, FERNANDO RAMON; 25 (veinticinco); 26 (veintiséis); 51
40; VILLALBA GONZALEZ, CARLOS ALFREDO; 29 (veintinueve); 29 (veintinueve); 58
41; VILLANUEVA BRITEZ, SANDRA MARIELA; 17 (diecisiete); 29 (veintinueve); 46



ABOG. BLAS EDUARDO RAMIREZ P.
Encargado de Cátedra

No comments: